
產品別名:微機控制電子萬能試驗機|電子萬能試驗機|
一、主要用途:
|              型號規格              |                          WDW-5              |                          WDW-10/20              |                          WDW-50/100              |                          WDW-200              |         
|              zui大試驗力(kN)              |                          5              |                          10/20              |                          50/100              |                          200              |         
|              示值相對誤差zui大允許值              |                          ±1%              |         |||
|              測量范圍              |                          2%FS -100%FS(相當于4檔),可根據用戶要求提高至0.4%FS -100%FS(相當于6檔)              |         |||
|              測量精度              |                          ±1%,可依用戶要求提高至±0.5%              |         |||
|              試驗速度(mm/min)              |                          0.1-500              |                          0.1-500              |                          0.1-400              |                          0.1-500              |         
|              位移測量精度              |                          ±0.5%,位移小于1mm時誤差不大于0.01mm              |         |||
|              位移速度測量精度              |                          ±1%              |         |||
|              zui大行程(mm)              |                          800              |                          1000              |                          1100              |                          1200              |         
|              zui大拉伸空間(mm)              |                          450              |                          600              |                          650              |                          750              |         
|              試驗空間寬度(mm)              |                          前后方向75              |                          450              |                          500              |                          600              |         
|              電源及功率(kW)              |                          三相              |         |||
|              0.75              |                          1.5              |                          1.5              |                          3              |         |
|              外形尺寸(長×寬×高)(mm)              |                          590×450×1560              |                          860×580×1870              |                          1000×700×2220              |                          1150×750×2650              |         
|              凈重(kg)              |                          130              |                          650              |                          850              |                          1150              |         
公司鄭重承諾:
1.購機前,我們專門派技術人員為您設計*的流程和方案
2.購機后,將免費指派技術人員為您調試安裝
3.整機保修一年,產品終身維護
4.常年供應設備的易損件及耗品確保儀器能長期使用