
主要功能特點
1.高速撞擊磨擦,更快達到制樣效果。
2.全密封設計、噪音低、無粉塵污染,符合環保要求。
3.穩定性好,置于水平地面,不需要做基礎固定。
4.電機特殊制造,且設有保護線路,使用壽命更長。
5.電子控制,使用更安全、方便。
6.根據用戶需求可配備除塵裝置。
|              型號  |                          一次制樣數(個)  |                          裝料粒徑(mm)  |                          裝料量(克/缽)  |                          粉碎時間(min)  |                          出料粒徑(目)  |                          電機功率(kw)  |         
|              JRK-X100-1  |                          1  |                          ≤13  |                          100  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.1  |         
|              JRK-X150-1  |                          1  |                          ≤13  |                          150  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.1  |         
|              JRK-X100-2  |                          2  |                          ≤13  |                          100  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.1  |         
|              JRK-X150-2  |                          2  |                          ≤13  |                          150  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.1  |         
|              JRK-X100-3  |                          3  |                          ≤13  |                          100  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X150-3  |                          3  |                          ≤13  |                          150  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X100-4  |                          4  |                          ≤13  |                          100  |                          1-5  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X100-7  |                          7  |                          ≤13  |                          100  |                          1-6  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X200-1  |                          1  |                          ≤20  |                          200  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X200-2  |                          2  |                          ≤20  |                          200  |                          1-5  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X400-1  |                          1  |                          ≤26  |                          400  |                          1-5  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X1000-1  |                          1  |                          ≤26  |                          1000  |                          1-5  |                          80-200  |                          1.5  |         
            
 
  |         |
|              
  |